
10.00 AM - 10.00 PM
10.00 AM - 10.00 PM
Our website address is: https://electronicsbangladesh.com.bd
Thank you for using SSLCommerz for secure and convenient online transactions. We offer EMI (Equated Monthly Installments) options through partner banks to make your purchases more affordable. Please review the following details
SL | BANK NAME | VISA | MASTERCARD | AMEX | Status |
1 | Standard Chartered Bank (SCB) | √ | √ | - | Live |
2 | Bank Asia Limited (BAL) | √ | - | - | Live |
3 | AB Bank | - | √ | - | Live |
4 | Shahjalal Islami Bank Limited (SIBL) | √ | √ | - | Live |
5 | Dutch Bangla Bank Limited (DBBL) | √ | √ | - | Live |
6 | Southeast Bank Limited (SEBL) | √ | √ | - | Live |
7 | Standard Bank Limited (SBL) | √ | √ | - | Live |
8 | Mutual Trust bank Limited (MTB) | √ | √ | - | Live |
9 | Eastern Bank Limited (EBL) | √ | √ | - | Live |
10 | LankaBangla Finance ( LBF) | √ | √ | - | Live |
11 | United Commercial Bank (UCBL) | √ | √ | - | Live |
12 | Premier Bank Limited | √ | √ | - | Live |
13 | Dhaka Bank Limited (DBL) | √ | - | - | Live |
14 | Meghana Bank Limited (MBL) | √ | - | - | Live |
15 | Jamuna Bank Limited (JBL) | √ | - | - | Live |
16 | National Credit & Commerce Bank Limited | √ | - | - | Live |
17 | NRB Bank Limited | √ | - | - | Live |
18 | NRBC Bank Limited | √ | - | - | Live |
19 | South Bangla Agriculture Bank (SBAC) | √ | - | - | Live |
20 | Midland Bank Limited (MDL) | √ | - | - | Live |
21 | Exim Bank Limited | √ | - | - | Live |
22 | Prime Bank Limited | √ | - | - | Live |
23 | Al-Arafah Islami Bank Limited | √ | - | - | Live |
24 | Community Bank Bangladesh Limited | √ | - | - | Live |
25 | Trust Bank Limited | √ | - | - | Live |
26 | One Bank LTD. | √ | - | - | Live |
27 | Mercantile Bank Limited (MBL) | √ | - | - | Live |
Months | Standard Chartered Bank | For All (26) Banks | AMOUNT RANGE |
3 Months | 3.63% | 3.09% | minimum 5,000 - Above |
6 Months | 5.82% | 4.71% | minimum 5,000 - Above |
9 Months | 8.70% | 6.95% | minimum 5,000 - Above |
12 Months | 11.73% | 9.29% | minimum 5,000 - Above |
18 Months | 15.61% | 12.99% | minimum 5,000 - Above |
24 Months | 21.21% | 18.34% | minimum 5,000 - Above |
30 Months | - | 19.76% | minimum 5,000 - Above |
36 Months | 29.03% | 24.22% | minimum 5,000 - Above |
For more details, contact SSLCommerz customer support or refer to your bank’s EMI terms.
No account yet?
Create an Account